# 虚构品牌设定 · Auratē（奥拉缇）

> 全套实操素材的「世界观」。讲师可以把这页先发给学员，让大家代入同一家公司。

## 一句话

Auratē 是一个**杭州出海的 DTC 护肤品牌**，主打高浓度维 C 亮肤精华，2025 年起从国内转向海外市场，
通过 独立站后台 独立站 + Amazon + TikTok Shop 卖到 **美国、墨西哥、日本、巴西、沙特阿拉伯** 五国，
同时做**对 spa / 美容院 / 零售商的批发（B2B）** 渠道。

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 品牌名 | Auratē（中文：奥拉缇） |
| 公司 | 杭州奥拉缇生物科技有限公司（虚构） |
| 成立 | 2023 年（国内）→ 2025 年出海 |
| 团队 | 18 人，其中海外运营 3 人 |
| 主营 | 功效护肤（精华 / 面膜 / 眼霜 / 防晒） |
| 客单价 | 独立站 ~$62，Amazon ~$58 |
| 月广告预算 | 约 $40,000（FB/Google/TikTok 三平台） |

## 产品线

| 产品 | 英文名 | 价格 | 卖点 |
|------|--------|------|------|
| 维C亮肤精华（主推） | Auratē Glow Serum | $68 / 30ml | 15% 维C + 烟酰胺，14 天提亮 |
| 玻尿酸补水面膜 | Auratē Hydra Mask | $32 / 5片 | 深层补水，敏感肌可用 |
| 抗皱眼霜 | Auratē Eye Cream | $48 / 15ml | 咖啡因+胜肽，淡化细纹 |
| 轻感防晒 | Auratē Sunscreen SPF50 | $36 / 50ml | 不泛白、不黏腻 |

## 目标市场与语言

| 市场 | 语言 | 备注 |
|------|------|------|
| 美国 🇺🇸 | 英语 | 主战场，TikTok + Meta 投放为主 |
| 墨西哥 🇲🇽 | 西班牙语 | 增长最快，价格敏感 |
| 日本 🇯🇵 | 日语 | 重成分党、重包装、重客服礼仪 |
| 巴西 🇧🇷 | 葡萄牙语 | 物流慢、关税高是痛点 |
| 沙特 🇸🇦 | 阿拉伯语 | 高客单、重隐私与宗教合规 |

## 主要竞品（Day3 / Day6 会用到）

| 竞品 | 定位 | 用途 |
|------|------|------|
| Veluxe | 中高端维C精华，被 Auratē 对标 | Day3 爬它的评论做用户研究 |
| GlowLab | DTC 网红护肤 | Day6 监控价格/促销 |
| PureRadiance | Amazon 头部 | Day6 监控 SKU 变化 |

## 现有数据工具栈（Day11 合规自查会用到）

独立站后台（订单/用户）· 邮件群发工具（邮件）· CRM（B2B 线索）·
数据分析后台（分析）· Meta/Google/TikTok Ads · 团队群（内部协作）· 客服用 客服系统。

---
*以上均为虚构设定，仅供教学演示使用。*
