# Day 5 · 分群规则 + 邮件序列定义

> 配合 `users.csv`（1000 行）使用。今天日期按 **2026-06-17** 算。

## users.csv 字段
`email, first_name, registered_at, last_login_at, total_spent, product_preference`

## 4 个分群规则（让 Codex 按此切分）

| 分群 | 规则 | 大致占比 | 心态 |
|------|------|----------|------|
| **新用户** `segment_new_users.csv` | `registered_at` 距今 < 14 天 | ~19% | 刚来，需要引导 |
| **沉睡用户** `segment_dormant.csv` | `last_login_at` 距今 > 60 天 | ~23% | 忘了我们 |
| **高价值用户** `segment_high_value.csv` | `total_spent` > 300 | ~18% | 死忠，要维护 |
| **流失候选** `segment_churn_risk.csv` | 曾消费>80 且 60 天内 0 登录 | ~18% | 快走了，要挽回 |

> 注：分群可能有重叠（如高价值且沉睡），让学员问 Codex 如何处理优先级
> （建议优先级：流失候选 > 高价值 > 沉睡 > 新用户）。

## 邮件序列定义

### 单封邮件（每个分群各 1 封）
针对 4 个分群各写 1 封，主题 + 正文，遵守品牌语气指南。

### 流失候选额外做 3 封 follow-up 序列
| 节点 | 主题方向 | CTA |
|------|----------|-----|
| `brevo_churn_d1.csv`（D1） | "我们想你了" + 真诚发问 | 回来看看 |
| `brevo_churn_d7.csv`（D7） | 给个小福利（限时 15% off） | 用券下单 |
| `brevo_churn_d14.csv`（D14） | 最后一封 + 问卷"为什么离开" | 一键反馈/退订 |

## A/B 主题行
每封邮件给 **subject_A / subject_B** 两版主题行，供 A/B 测试。

## 最终导入文件
`brevo_import.csv`，列：
`email, first_name, last_purchase, subject_A, subject_B, body_html`
—— 直接能导入 邮件群发工具，不用手动复制粘贴。
