# Day 4 · 三平台字段映射 + 决策阈值

> 三个平台导出的 CSV 列名都不一样，这是手动合并最痛的点。
> 把这张映射表告诉 Codex，它就能自动对齐。三个文件已放在本文件夹。

## 三平台原始列名对照

| 统一指标 | Facebook (`fb-ads-week43.csv`) | Google (`google-ads-week43.csv`) | TikTok (`tiktok-ads-week43.csv`) |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 广告花费 | `Amount Spent (USD)` | `Cost` | `Cost` |
| 展示 | `Impressions` | `Impr.` | `Impressions` |
| 点击 | `Link Clicks` | `Clicks` | `Clicks` |
| 转化数 | `Purchases` | `Conversions` | `Conversions` |
| 转化金额(收入) | `Purchase Conversion Value` | `Conv. value` | `Total Complete Payment Value` |
| 广告组 | `Ad Set Name` | （无，用 Campaign） | `Ad Group Name` |
| 受众 | `Audience` | — | — |

## 5 个核心指标公式

| 指标 | 公式 | 说明 |
|------|------|------|
| ROAS | 收入 / 花费 | 行业基准 2-4，<1 是亏 |
| CPA | 花费 / 转化数 | 单次获客成本，越低越好 |
| CTR | 点击 / 展示 | 点击率 |
| CVR | 转化数 / 点击 | 转化率 |
| 分受众 ROAS | 按 Audience 分组算 ROAS | 找出该扩量/该拉黑的受众 |

## 决策阈值（让 Codex 据此给建议）

| 情况 | 建议 |
|------|------|
| `Spend > $50` 且 `ROAS < 1.5` | 🔴 **拉黑/关停** |
| `ROAS > 3.0` 且 `Spend > $50` | 🟢 **扩量**（加预算 20-50%） |
| `1.5 ≤ ROAS ≤ 3.0` | 🟡 观察，优化素材/受众 |
| `CTR < 0.8%` | 素材有问题，建议换创意 |

## 给老板的周报应包含

1. 三平台总览表（花费 / 收入 / ROAS / CPA 对比）
2. 哪个平台最赚（综合 ROAS）
3. TOP 3 优化建议（具体到广告组/受众，附数据）
